# 新元制造 MES 对接项目 · 交付范围与里程碑（v2）

> 编制：澜图科技 项目管理部　版本：v2　定稿日期：2026-07-18
> 状态：双方已确认（客户方确认人：骆敏，2026-07-19）
> 说明：本文件为项目正式依据。**聊天记录中的口头说法与本文件不一致时，以本文件为准。**

---

## 一、交付范围

| 模块 | 内容 | 是否包含 |
|---|---|---|
| 接口对接 | 工单、物料、报工三类接口 | ✅ 包含 |
| 前端界面 | 工单看板、报工录入 | ✅ 包含 |
| 数据同步 | 定时同步 + 手动触发 | ✅ 包含 |
| **离线模式** | 断网环境下本地缓存与续传 | **❌ 不包含**（v2 评估后移出范围，见第四节） |
| 移动端 | — | ❌ 不包含 |
| 历史数据迁移 | — | ❌ 不包含 |

## 二、里程碑

| 里程碑 | 计划日期 | 前置条件 |
|---|---|---|
| 项目启动 | 2026-07-20 | — |
| **客户方提供接口规范文档** | **2026-07-24** | 客户方责任 |
| 测试版交付 | 2026-07-31 | **以接口规范文档 7-24 前到位为前提** |
| 客户验证 | 2026-08-01 ~ 08-08 | 测试版已交付 |
| 正式交付 | **2026-08-14** | 验证通过、阻塞问题清零 |

> **第 3 条备注（原文）：** 测试版交付日按接口规范文档实际到位日顺延，
> 文档每延迟 1 个自然日，测试版交付顺延 1 个自然日。

## 三、性能指标

| 指标 | 要求 |
|---|---|
| **并发数** | **峰值 200 并发（持续 5 分钟内）；持续并发 100** |
| 接口响应 | P95 < 800ms |
| 数据同步延迟 | < 5 分钟 |

> ⚠️ 注意：并发指标为**分档**要求，不是单一的"200 并发"。

## 四、范围变更记录

| 日期 | 变更 | 原因 | 确认人 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | **离线模式移出交付范围** | 技术评估认为本期工期不足，双方同意后续单独立项 | 骆敏 / 蒯野 |

## 五、责任划分

| 事项 | 责任方 |
|---|---|
| 接口规范文档 | 客户方（新元制造） |
| 接口开发与联调 | 澜图科技 |
| 测试环境提供 | 澜图科技 |
| 现场网络条件 | 客户方 |

---

*本文件为虚构练习素材。*
