# 屿动健身 · 现有系统与会员数据现状

> 提供：IT 部 司昭　日期：2026-08-05　用途：方案可行性评估

---

## 一、现有系统

| 系统 | 供应商 | 采购年份 | 二次开发能力 |
|---|---|---|---|
| 会员管理系统 | 第三方 | 2023 | **仅供应商可改**，本司无源码 |
| 课程预约系统 | 同上（同一套） | 2023 | 同上 |
| 收银/POS | 另一供应商 | 2022 | 有开放接口 |
| 企业微信 | — | — | 可对接 |

## 二、供应商排期约束（硬约束）

| 事项 | 时间 |
|---|---|
| **需求冻结截止** | **2026-08-20** |
| 供应商最早进场 | **2026-09-中** |
| 仅累计功能开发周期 | 约 **4 周** → 最早 **10 月中**上线 |
| 累计 + 兑换功能开发周期 | 至少 **10 周** → 最早 **11 月底**上线 |

> ⚠️ **需求在 8 月 20 日之后每变更一次，需重新排期。**

## 三、会员数据现状（2026 年 7 月）

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 有效会员总数 | 18,420 人 |
| 年卡会员 | 11,260 人 |
| 月卡/次卡会员 | 7,160 人 |
| **年卡续卡率** | **43%**（行业约 50%） |
| 月均到店次数（全体） | 4.2 次 |
| **月到店 ≤ 1 次的会员占比** | **31%**（约 5,710 人） |
| 老带新占新增会员比例 | **21%** |
| 月均新增会员 | 640 人 |

## 四、技术上可实现与不可实现

| 需求 | 可否实现 | 说明 |
|---|---|---|
| 按到店次数累计积分 | ✅ 可 | 闸机数据可对接 |
| 按消费金额累计积分 | ✅ 可 | POS 有接口 |
| 积分有效期与过期核销 | ✅ 可 | 属基础功能 |
| 老带新识别与归因 | ⚠️ 有限 | 需新增邀请码机制，**开发量额外增加约 2 周** |
| 积分兑换实物商品 | ⚠️ 可 | 需接库存，**且涉及合规** |
| 积分兑换/抵扣课程 | ⚠️ 可 | 需对接课程系统，**涉及价格体系与合规** |
| 小红书等外部平台传播打通 | ❌ **不可** | 无对接能力，只能人工运营 |

## 五、IT 建议

**分两期上线**：

- **一期（累计）**：获取、查询、有效期、过期提醒 → 10 月中
- **二期（兑换）**：兑换商品/课程 → 11 月底

代价：一期上线后有约 6 周时间，会员**只能看到积分增长，不能兑换**。需业务方接受并做好沟通。

---

*本文件为虚构练习素材。*
